企业信用修复服务标准
企业信用修复服务全国统一服务费用一览表
服务项目 | 等级 | 数据发生机构 | 服务费用标准 | 费用计算方式 |
公示系统官网 (行政处罚等) | 一级类 | 公示期外 | 1万/官网 | 1万包含1条信息,每增加1条+10000元 |
公示期内 | 3万/官网 | 3万包含1条信息,每增加1条+30000元 | ||
严重类 | 公示期外 | 2万/官网 | 2万包含1条信息,每增加1条+20000元 | |
公示期内 | 5万/官网 | 5万包含1条信息,每增加1条+50000元 | ||
信用中国 | 信源单位 | 5000/条 | 5000万包含1条信息,每增加1条+5000元 | |
司法类(民事案件) | 司法类 | 民事文书类 | 1.5万/案号 | 已结案,每条文书1.5万,每增加1条+15000元 |
司法执行类 | 执行案件 | 2万/案号 | 已结案/履行完法院要求 | |
限高信息 | 4万/案号 | |||
失信信息 | 5万/案号 | |||
第三方平台 | 大数据平台 | 天眼查/企查查/企信宝等 | 6500/条 | 前提处理完政府网站才可以修复第三方 |
备注:具体费用计算,需法务/律师评估完后方可定价
...
...
...
...
...
...
...
...
...
启信宝是一家专业的企业信息查询平台,可以帮助用户快速了解标的企业的基本情况、风险信息、股权结构等。然而,有一次在使用启信宝进行企业查询时,发现自己代理的公司出现了经营异常的情况,让我感到非常着急和担心。那是一天下午,我正在办公室查询公司信息,突然看到代理的公司的状态变成...